BM561C
▪ 高精度计时
▪ 内置电池与掉电检测
▪ 低电压警告
▪ 多种报警功能
| 支持串数 Support Series | 6-16S(铁锂最低可支持 7串) (LiFePO4 at least supports 7 series) | 
| 持续电流 Continuous Current | 60A | 
| 过电流方案 Overcurrent solution | MOS | 
| 出线方式 Charging Method | 同口 Same Port | 
| 电池温度检测 Temperature Detection | 2路 2 Channels | 
| 均衡方式 Balanced Approach | 自动均衡 Passive Balancing 30-80mA | 
| 自耗电电流 Self-Discharge | ≤10μA | 
| 工作电流 Operating Current | ≤25mA | 
| 通信 Communication | LTE、蓝牙BT、RS485 | 
| 尺寸规格 Size | 136*63*17mm | 
| 标配功能 Basic Function | 把手 Special Handle / 天线盒子 Antenna Box 云平台及APP远程控制 Software Remote Control 空中升级 OTA 蓝牙 Bluetooth 电流积分Current Integration 开机唤醒 Power on Wake-up 负载检测 Load Detection 防打火anti-spark | 
| 可选配功能 Optional Function | 一线通 SIF 蜂鸣器 Buzzer 预加热 Preheating 电量显示灯板 Battery Level Indicator Panel | 
| 应用场景 Application Scenarios | 电动两轮车 Electric Two-wheeler 共享电动车 Shared Electric Vehicle 民用换电 Civilian Battery Swap AGV | 
 
                                
                                
                             
                                
                                
                             
                                
                                
                             
                                
                                
                            