BM569
▪ 高精度计时
▪ 内置电池与掉电检测
▪ 低电压警告
▪ 多种报警功能
| 支持串数 Support Series | 13-24S (铁锂最低可支持14串,三元锂最高支持21串)(LiFePO4 at least supports 14 series, Ternary supports up to 21 series) | 
| 持续电流 Continuous Current | 80A/100A | 
| 过电流方案 Overcurrent solution | MOS | 
| 出线方式 Charging Method | 同口 Same Port | 
| 电池温度检测 Temperature Detection | 4路 4 Channels | 
| 均衡方式 Balanced Approach | 自动均衡 Passive Balancing 100-150mA | 
| 自耗电电流 Self-Discharge Current | 10-25mA | 
| 低功耗电流 Low Power Consumption | 10-20μA | 
| 通信 Communication | LTE、RS485、CAN | 
| 尺寸规格 Size | 158*80*15.6mm | 
| 标配功能 Basic Function | 把手 Special Handle/天线盒子 Antenna Box 云平台及APP远程控制 Software Remote Control 空中升级 OTA 蓝牙 Bluetooth 电流积分Current Integration 开机唤醒 Power on Wake-up 负载检测 Load Detection 防打火anti-spark | 
| 可选配功能 Optional Function | 蜂鸣器Buzzer 预加热 Preheating 电量显示灯板 Battery Level Indicator Panel | 
| 应用场景 Application Scenarios | AGV 电动两轮车 Electric Two-wheeler 电动三轮车 Electric Tricycles | 
 
                                
                                
                             
                                
                                
                             
                                
                                
                             
                                
                                
                            